Size Guide
Find your perfect fit with our detailed sizing charts
| Size | Body Length | Body Length Tolerance | Chest Tolerance | Chest Width (Laid Flat) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | +/-3/4 | +/-1/2 | 19 |
| M | 21 | +/-3/4 | +/-1/2 | 20 |
| L | 22 | +/-3/4 | +/-1/2 | 22 |
| XL | 23 | +/-3/4 | +/-1/2 | 24 |
| 2XL | 24 | +/-3/4 | +/-1/2 | 26 |
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 16.5" | 7 |
| S | 28" | 18" | 7 1/2 |
| M | 29" | 20" | 8 |
| L | 30" | 22" | 8 1/2 |
| XL | 31" | 24" | 9" |
| 2XL | 32" | 26" | 9 1/2 |
| 3XL | 33" | 28" | 10 |
| Size | Body Length | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 34 1/2 |
| M | 28 | 22 | 35 1/2 |
| L | 29 | 24 | 36 1/2 |
| XL | 30 | 26 | 37 1/2 |
| 2XL | 31 | 28 | 38 1/2 |
| 3XL | 32 | 30 | 39 |
| 4XL | 33 | 32 | 39 1/2 |
| 5XL | 34 | 34 | 40 |
